Hours of Operation
| Monday | 8:30am to 4:00pm |
| Tuesday | 8:30am to 4:00pm |
| Wednesday | 8:30am to 4:00pm |
| Thursday | 8:30am to 4:00pm |
| Friday | 8:30am to 4:00pm |
| Virtual Banking/Lending | Available 24-hours a day and 7-days a week |
2026 Holiday Closing Schedule
Thursday, January 1st | New Year's Day |
| Monday, January 19th | Martin Luther King Jr. |
| Monday, February 16th | President's Day |
| Friday, April 3th | Good Friday |
| Monday, May 25th | Memorial Day |
| Friday, June 19th | Juneteenth Nat'l Independence |
| Friday, July 3th | Independence Day |
| Monday, September 7st | Labor Day |
| Monday, October 12th | Columbus Day |
| Wednesday, November 11th | Veterans Day |
| Thursday & Friday, November 26th and 27th | Thanksgiving & Day after Thanksgiving |
| Thursday & Friday, December 24th and 25th | Christmas & Day after Christmas |
